content:physische_sicherheit

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
content:physische_sicherheit [2024/04/17 10:17] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1content:physische_sicherheit [2025/01/29 19:23] (aktuell) approve
Zeile 1: Zeile 1:
-~~NOCACHE~~ 
-[[inhaltsverzeichnis/|Inhaltsverzeichnis]] 
----- 
 ====== Security Risiko in der physischen Sicherheit ====== ====== Security Risiko in der physischen Sicherheit ======
 +
 +Die Disziplin Physische Sicherheit beschäftigt sich mit Fragen nach der Absicherung von Infrastrukturen, zum Beispiel Gebäuden, Industrieanlagen, Energie- und Verkehrsinfrastrukturen – also gerade auch kritischen Infrastrukturen – gegen physische Angriffe mit dem Ziel des Eindringens und der Schädigung. Schutzmaßnahmen, die Angriffe verhindern oder maßgeblich verzögern können, lassen sich technisch durch Sicherungssysteme aber auch organisatorisch durch Prozeduren wie zum Beispiel Kontrollgänge oder Alarmierungsketten realisieren. Herausforderungen im Zusammenhang mit Safety und Security bestehen insbesondere dadurch, dass die Anforderungen an Safety und Security Maßnahmen oft widersprüchlich sind. Der Brandschutz in Gebäuden zum Beispiel erfordert, dass Fluchtwege jederzeit ungehindert passierbar sein müssen, während die Sicherung gegen das Eindringen von außen erfordert, dass die Wege in eine Infrastruktur beziehungsweise in ein Gebäude durch Zugangsregelung abgesichert und somit ggf. nicht schnell passierbar sind bzw. nur von autorisierten Personen passiert werden können.
  
 ===== Relevante Normen und Richtlinien (unvollständig) ===== ===== Relevante Normen und Richtlinien (unvollständig) =====
  
-ASTM F 1233-08:2013\\ +^Kennung^Jahr^Titel^Anmerkung| 
-ASTM F 2656M-18a:2018\\ +|[[https://webstore.ansi.org/standards/astm/astmf1233082013|ASTM F 1233-08]]|2013|Standard Test Method for Security Glazing Materials and Systems|-| 
-DIN EN 1303:2015\\ +|[[https://webstore.ansi.org/standards/astm/astmf2656f2656m18a|ASTM F 2656M-18a]]|2018|Standard Test Method for Crash Testing of Vehicle Security Barriers|-| 
-DIN EN 1627:2011\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-1303/225357321|DIN EN 1303]]|2015|Schlösser und Baubeschläge - Schließzylinder für Schlösser - Anforderungen und Prüfverfahren|-| 
-DIN EN 12209:2016\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-1627/332355073|DIN EN 1627]]|2021|Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung|-| 
-DIN EN 14846:2015\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-12209/250689277|DIN EN 12209]]|2016|Schlösser und Baubeschläge – Mechanische Schlösser und Schließbleche – Anforderungen und Prüfverfahren|-| 
-DIN 18251:2018\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm-entwurf/din-en-14846/231676590|DIN EN 14846]]|2015|Schlösser und Baubeschläge - Schlösser - Elektromechanische Schlösser und Schließbleche - Anforderungen und Prüfverfahren|Zurückgezogen / Neue Fassung veröffentlicht| 
-DIN 18252:2018\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm-entwurf/din-18251/291683694|DIN 18251]]|2018|Schlösser - Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen - Begriffe und Maße|Zurückgezogen / Neue Fassung veröffentlicht| 
-DIN EN 18257:2015\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-18252/286575374|DIN 18252]]|2018|Profilzylinder für Türschlösser - Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung|-| 
-DIN EN 62676-1-1:2014\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-18257/231679091|DIN EN 18257]]|2015|Baubeschläge - Schutzbeschläge - Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung|Zurückgezogen / Neue Fassung veröffentlicht| 
-SD-STD-01.01:1993\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-62676-1-1/209459901|DIN EN 62676-1-1]]|2014|Videoüberwachungsanlagen für Sicherungsanwendungen – Teil 1-1: Systemanforderungen – Allgemeines|-| 
-SD-STF-02.01:2003\\ +|[[https://sweets.construction.com/swts_content_files/2598/641636.pdf|SD-STD-01.01]]|1993|FORCED ENTRY AND BALLISTIC RESISTANCE OF STRUCTURAL SYSTEMS|-| 
-VDS 2227:2016\\ +|SD-STF-02.01|2003|Test Method for Vehicle Crash Testing of Perimeter Barriers and Gates|SD-STD-02.01 gemeint?| 
-VDS 2364:2008\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/vds-2227/253296867|VDS 2227]]|2016|VdS-Richtlinien für Einbruchmeldeanlagen - Einbruchmeldeanlagen - Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden| | 
-VDS 2365:2008\\ +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel-entwurf/vds-2364/99569616|VDS 2364]]|2006|VdS-Richtlinien für Videoüberwachungsanlagen - Systemanforderungen - Kategorie I| | 
-VDS 3143:2012+|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/vds-2365/120548969|VDS 2365]]|2008|VdS-Richtlinien für Videoüberwachungsanlagen - Anforderungen an Videoüberwachungssysteme der Kategorie II| | 
 +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/vds-3143/166131896|VDS 3143]]|2012|Sicherungsleitfaden - Perimeter|-|
  
 ===== 1 Risiko: Definition und Herausforderungen ===== ===== 1 Risiko: Definition und Herausforderungen =====
Zeile 29: Zeile 29:
 Der Risikobegriff in der (physischen) Sicherheit ist u.a. in (McGill et al. 2007) definiert als: Der Risikobegriff in der (physischen) Sicherheit ist u.a. in (McGill et al. 2007) definiert als:
  
-//**Risiko = Bedrohung Vulnerabilität Auswirkung**//  (1)+$ \text{Risiko\text{Bedrohung} \times \text{Vulnerabilität} \times \text{Auswirkung} $ (1)
  
 Diese Definition stellt eine quantitative Beziehung her, die die Auswirkungen eines Angriffs sowie die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Bedrohungsszenarien mit der Vulnerabilität, d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass ein aus dem Bedrohungsszenario resultierender Angriff Erfolg haben könnte, kombiniert. Über die Vulnerabilität lässt sich somit die Wirkung von Sicherheitsmaßnahmen abbilden, die die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Angriffe vermindern. Die dargestellte Definition des Risikobegriffs erleichtert die Herleitung und Definition akzeptabler Risiken und notwendiger Maßnahmen zur Risikominimierung (Broder & Tucker 2012). Systemimmanente Unsicherheiten mit Bezug zu den drei Risikofaktoren sollten sorgfältig betrachtet werden (Campbell & Stamp 2004). Diese Definition stellt eine quantitative Beziehung her, die die Auswirkungen eines Angriffs sowie die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Bedrohungsszenarien mit der Vulnerabilität, d.h. der Wahrscheinlichkeit, dass ein aus dem Bedrohungsszenario resultierender Angriff Erfolg haben könnte, kombiniert. Über die Vulnerabilität lässt sich somit die Wirkung von Sicherheitsmaßnahmen abbilden, die die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Angriffe vermindern. Die dargestellte Definition des Risikobegriffs erleichtert die Herleitung und Definition akzeptabler Risiken und notwendiger Maßnahmen zur Risikominimierung (Broder & Tucker 2012). Systemimmanente Unsicherheiten mit Bezug zu den drei Risikofaktoren sollten sorgfältig betrachtet werden (Campbell & Stamp 2004).
  • content/physische_sicherheit.1713341858.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2024/04/17 10:17
  • von 127.0.0.1