content:automotive

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
content:automotive [2025/06/03 15:38] – [Relevante Normen und Richtlinien (unvollständig)] approvecontent:automotive [2025/06/03 15:58] (aktuell) – [Relevante Normen und Richtlinien (unvollständig)] approve
Zeile 32: Zeile 32:
  
 ^Kennung^Jahr^Titel^Anmerkung| ^Kennung^Jahr^Titel^Anmerkung|
-|[[https://www.iso.org/standard/70918.html|ISO/SAE 21434]]|2021|Road vehicles – Cybersecurity engineering|Spezifizierung von Engineering-Anforderungen an das Cybersicherheits-Risikomanagement bzgl. Konzept, Produktentwicklung, Produktion, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme von E/E-Systemen in Straßenfahrzeugen|+|[[https://www.dinmedia.de/en/standard/iso-sae-21434/345375662|ISO/SAE 21434]]|2021|Road vehicles – Cybersecurity engineering|Spezifizierung von Engineering-Anforderungen an das Cybersicherheits-Risikomanagement bzgl. Konzept, Produktentwicklung, Produktion, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme von E/E-Systemen in Straßenfahrzeugen|
 |[[https://unece.org/transport/documents/2021/03/standards/un-regulation-no-155-cyber-security-and-cyber-security|UN-Regelung Nr. 155]]|2021|Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Cybersicherheit und des Cybersicherheitsmanagementsystems|Regulierung fordert den Betrieb eines zertifizierten Cybersicherheitsmanagementsystems als Bedingung für die zukünftige Typengenehmigung über den kompletten Fahrzeug-Lebenszyklus (inkl. Sicherstellung der Einhaltung von Cybersicherheitsanforderungen entlang der gesamten Lieferkette)| |[[https://unece.org/transport/documents/2021/03/standards/un-regulation-no-155-cyber-security-and-cyber-security|UN-Regelung Nr. 155]]|2021|Genehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich der Cybersicherheit und des Cybersicherheitsmanagementsystems|Regulierung fordert den Betrieb eines zertifizierten Cybersicherheitsmanagementsystems als Bedingung für die zukünftige Typengenehmigung über den kompletten Fahrzeug-Lebenszyklus (inkl. Sicherstellung der Einhaltung von Cybersicherheitsanforderungen entlang der gesamten Lieferkette)|
 |[[https://unece.org/transport/documents/2021/03/standards/un-regulation-no-156-software-update-and-software-update|UN-Regelung Nr. 156]]|2021|Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Softwareaktualisierung und des Softwareaktualisierungsmanagementsystems|Regulierung fordert den Betrieb eines zertifizierten Softwareupdatemanagementsystems als Bedingung für die zukünftige Typengenehmigung über den kompletten Fahrzeug-Lebenszyklus (inkl. Compliance der Zulieferer)| |[[https://unece.org/transport/documents/2021/03/standards/un-regulation-no-156-software-update-and-software-update|UN-Regelung Nr. 156]]|2021|Genehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Softwareaktualisierung und des Softwareaktualisierungsmanagementsystems|Regulierung fordert den Betrieb eines zertifizierten Softwareupdatemanagementsystems als Bedingung für die zukünftige Typengenehmigung über den kompletten Fahrzeug-Lebenszyklus (inkl. Compliance der Zulieferer)|
-|[[https://www.sae.org/standards/content/j3061_202112|SAE J3061]]|2021|Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems|Praxisleitfaden für die Cyber-Sicherheit von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus| +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/sae-j-3061/349587715|SAE J3061]]|2021|Cybersecurity Guidebook for Cyber-Physical Vehicle Systems|Praxisleitfaden für die Cyber-Sicherheit von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus| 
-|[[https://webshop.vda.de/QMC/de/automotive-spice-for-cybersecurity_1st-edit-2021|VDA QMC]]|2025 V2.0|Automotive SPICE for Cybersecurity|Erweiterung des bekannten Automotive SPICE Standards um zusätzliche Prozesse mit dem Ziel, die Cybersecurity-relevanten Prozesse in das bewährte Grundgerüst zu integrieren| +|[[https://webshop.vda.de/QMC/de/automotive-spice-for-cybersecurity-2nd-edit-2025|VDA QMC]]|2025 V2.0|Automotive SPICE for Cybersecurity|Erweiterung des bekannten Automotive SPICE Standards um zusätzliche Prozesse mit dem Ziel, die Cybersecurity-relevanten Prozesse in das bewährte Grundgerüst zu integrieren| 
-|[[https://www.iso.org/standard/80840.html|ISO/PAS 5112]]|2022|Road vehicles - Guidelines for auditing cybersecurity engineering|Leitfaden zur Auditierung von Cybersecurity-Management-Systemen (CSMS) und den Kompetenzen des CSMS-Auditors| +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/iso-pas-5112/353687920|ISO/PAS 5112]]|2022|Road vehicles - Guidelines for auditing cybersecurity engineering|Leitfaden zur Auditierung von Cybersecurity-Management-Systemen (CSMS) und den Kompetenzen des CSMS-Auditors| 
-|NIST SP 800-57 Part 1|2020 Rev. 5|Recommendation for Key Management: Part 1 – General|Allgemeine Richtlinien für die Verwaltung kryptografischer Schlüsselmaterialien| +|[[https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt1/r5/final|NIST SP 800-57 Part 1]]|2020 Rev. 5|Recommendation for Key Management: Part 1 – General|Allgemeine Richtlinien für die Verwaltung kryptografischer Schlüsselmaterialien| 
-|NIST SP 800-57 Part 2|2019 Rev. 1|Recommendation for Key Management: Part 2 – Best Practices for Key Management Organizations|Richtlinien für Organisationen zur Verwaltung kryptografischer Schlüssel| +|[[https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt2/r1/final|NIST SP 800-57 Part 2]]|2019 Rev. 1|Recommendation for Key Management: Part 2 – Best Practices for Key Management Organizations|Richtlinien für Organisationen zur Verwaltung kryptografischer Schlüssel| 
-|NIST SP 800-57 Part 3|2015 Rev. 1|Recommendation for Key Management, Part 3: Application-Specific Key Management Guidance|Richtlinien für die Nutzung kryptografischer Funktionen in aktuellen Systemen| +|[[https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt3/r1/final|NIST SP 800-57 Part 3]]|2015 Rev. 1|Recommendation for Key Management, Part 3: Application-Specific Key Management Guidance|Richtlinien für die Nutzung kryptografischer Funktionen in aktuellen Systemen| 
-|BSI-TR-02102-1|2025|Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen|Technische Richtlinie vom BSI mit einer Bewertung der Sicherheit von ausgewählten kryptographischen Verfahren.| +|[[https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR02102/BSI-TR-02102.html|BSI-TR-02102-1]]|2025|Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen|Technische Richtlinie vom BSI mit einer Bewertung der Sicherheit von ausgewählten kryptographischen Verfahren.| 
-|[[https://www.iso.org/standard/45123.html|ISO/IEC 29100]]|2024|Information technology – Security techniques – Privacy framework|Dokument legt gemeinsame Terminologie für den Datenschutz fest und definiert Akteure und ihre Rollen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.|+|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/iso-iec-29100/378089168|ISO/IEC 29100]]|2024|Information technology – Security techniques – Privacy framework|Dokument legt gemeinsame Terminologie für den Datenschutz fest und definiert Akteure und ihre Rollen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.|
  
 **Tabelle 3: Weitere relevante Normen und Richtlinien** **Tabelle 3: Weitere relevante Normen und Richtlinien**
  
 ^Kennung  ^Jahr  ^Titel  ^Anmerkung  | ^Kennung  ^Jahr  ^Titel  ^Anmerkung  |
-|[[https://www.beuth.de/de/technische-regel/iatf-16949/263942493|IATF]] 16949  |2016  |Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie  |Festlegung von grundlegenden Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme im Rahmen der Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/iatf-16949/263942493|IATF 16949]]  |2016  |Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie  |Festlegung von grundlegenden Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme im Rahmen der Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie 
-|[[https://www.beuth.de/de/technische-regel/iatf-16949/263942493|VDA Automotive]] SPICE  |2023 V. 4.0  |Automotive SPICE Process Reference Model / Process Assessment Model  |Verbindliches Verfahren zur objektiven Prozessbewertung und der daraus resultierenden anschließenden Prozessverbesserung auf Projekt- sowie Organisationsebene +|[[https://vda-qmc.de/wp-content/uploads/2023/12/Automotive-SPICE-PAM-v40.pdf|VDA Automotive SPICE]]|2023 V. 4.0  |Automotive SPICE Process Reference Model / Process Assessment Model  |Verbindliches Verfahren zur objektiven Prozessbewertung und der daraus resultierenden anschließenden Prozessverbesserung auf Projekt- sowie Organisationsebene 
-|DIN EN 61000-1-2  |2017  |Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Allgemeines - Verfahren zum Erreichen der funktionalen Sicherheit von elektrischen und elektronischen Systemen einschließlich Geräten und Einrichtungen im Hinblick auf elektromagnetische Phänomene  |Zu betrachtende Gesichtspunkte, wenn E/E/PES elektromagnetischen Störgrößen ausgesetzt sind, die deren Betrieb beeinflussen können +|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-61000-1-2/270812036|DIN EN 61000-1-2]]|2017  |Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Allgemeines - Verfahren zum Erreichen der funktionalen Sicherheit von elektrischen und elektronischen Systemen einschließlich Geräten und Einrichtungen im Hinblick auf elektromagnetische Phänomene  |Zu betrachtende Gesichtspunkte, wenn E/E/PES elektromagnetischen Störgrößen ausgesetzt sind, die deren Betrieb beeinflussen können 
-|ISO/SAE PAS 22736  |2021  |Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles|Das Dokument enthält eine Taxonomie mit detaillierten Definitionen für sechs Stufen der Fahrautomatisierung, die von keiner Fahrautomatisierung (Stufe 0) bis zur vollständigen Fahrautomatisierung (Stufe 5) reichen, im Zusammenhang mit Fahrzeugen und deren Betrieb auf der Straße:| +|[[https://www.dinmedia.de/de/technische-regel/iso-sae-pas-22736/345375919|ISO/SAE PAS 22736]]  |2021  |Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles|Das Dokument enthält eine Taxonomie mit detaillierten Definitionen für sechs Stufen der Fahrautomatisierung, die von keiner Fahrautomatisierung (Stufe 0) bis zur vollständigen Fahrautomatisierung (Stufe 5) reichen, im Zusammenhang mit Fahrzeugen und deren Betrieb auf der Straße:| 
-|IEC 61000-6-7  |2015  |Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-7: Fachgrundnormen - Störfestigkeitsanforderungen an Geräte und Einrichtungen, die zur Durchführung von Funktionen in sicherheitsbezogenen Systemen (funktionale Sicherheit) an industriellen Standorten vorgesehen sind  |Bestimmt für Lieferanten, die Angaben zur Störfestigkeit von Geräten machen müssen, die zur Verwendung in sicherheitsbezogenen Systemen bestimmt sind. 2021 erschien eine Berichtigung  |+|[[https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-61000-6-7/241796186|IEC 61000-6-7]]  |2015  |Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-7: Fachgrundnormen - Störfestigkeitsanforderungen an Geräte und Einrichtungen, die zur Durchführung von Funktionen in sicherheitsbezogenen Systemen (funktionale Sicherheit) an industriellen Standorten vorgesehen sind  |Bestimmt für Lieferanten, die Angaben zur Störfestigkeit von Geräten machen müssen, die zur Verwendung in sicherheitsbezogenen Systemen bestimmt sind. 2021 erschien eine Berichtigung  |
  
 ​​​​​ ​​​​​
  • content/automotive.1748957892.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/06/03 15:38
  • von approve